| Price: | $1,000-2,000/units |
| standard packaging: | Ξύλινα κιβώτια από ίνες |
| Supply Capacity: | 500 μονάδες/μονάδες ανά μήνα |
Παγωτοκαρτσάκι Εμφάνιση ψυγείο
| Σχήμα | Τετάρτη | Συχνότητα | Δύναμη | Θερμοκρασία | Ν.Δ.(kg) | Μέγεθος (mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1120W | -16 έως -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 έως -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 έως -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 έως -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 έως -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| Τηλεόραση 18 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1520W | -16 έως -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 έως -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 έως -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
| Σχήμα | Τετάρτη | Συχνότητα | Δύναμη | Θερμοκρασία | Ν.Δ.(kg) | Μέγεθος (mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1120W | -16 έως -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 έως -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 έως -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 έως -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 έως -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| Τηλεόραση 18 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1520W | -16 έως -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 έως -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 έως -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
Μηχανή μαλακού παγωτού
![]()
Μηχανή σκληρού παγωτού Συμπυκνωτής παρτίδας
![]()
Μηχανή παγωτού
![]()
Μηχανή για τηγανητά παγωτά
![]()
Μηχανή με πάγο
![]()
Μηχανή σλίτσας από γρανίτη
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Price: | $1,000-2,000/units |
| standard packaging: | Ξύλινα κιβώτια από ίνες |
| Supply Capacity: | 500 μονάδες/μονάδες ανά μήνα |
Παγωτοκαρτσάκι Εμφάνιση ψυγείο
| Σχήμα | Τετάρτη | Συχνότητα | Δύναμη | Θερμοκρασία | Ν.Δ.(kg) | Μέγεθος (mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1120W | -16 έως -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 έως -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 έως -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 έως -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 έως -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| Τηλεόραση 18 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1520W | -16 έως -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 έως -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 έως -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
| Σχήμα | Τετάρτη | Συχνότητα | Δύναμη | Θερμοκρασία | Ν.Δ.(kg) | Μέγεθος (mm) |
| TV-08 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1120W | -16 έως -18oC | 160 | 900*1150*1320 |
| TV-10 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1180W | -16 έως -18oC | 180 | 1000*1150*1320 |
| TV-12 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1260W | -16 έως -18oC | 190 | 1200*1150*1320 |
| TV-14 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1360W | -16 έως -18oC | 230 | 1360*1150*1320 |
| TV-16 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1420W | -16 έως -18oC | 250 | 1520*1150*1320 |
| Τηλεόραση 18 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1520W | -16 έως -18oC | 280 | 1680*1150*1320 |
| TV-20 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 1760W | -16 έως -18oC | 350 | 1850*1150*1320 |
| TV-22 | 110V/220V | 50 Hz/60 Hz | 2050W | -16 έως -18oC | 400 | 2050*1150*1320 |
Μηχανή μαλακού παγωτού
![]()
Μηχανή σκληρού παγωτού Συμπυκνωτής παρτίδας
![]()
Μηχανή παγωτού
![]()
Μηχανή για τηγανητά παγωτά
![]()
Μηχανή με πάγο
![]()
Μηχανή σλίτσας από γρανίτη
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()